N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 16 |
2 | Leones del Norte | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
3 | LDU Quito | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 |
4 | Macará | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
5 | El Nacional | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
6 | Quito FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 |
7 | Deportivo Cuenca | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 0 |
N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 |
2 | Universidad Católica | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | Ñañas | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 |
4 | Espuce | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5 | Deportivo Ibarra | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
6 | Ñusta | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
7 | Toreros | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador