
Fase de Grupos - Formato de 48 Equipos
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | República de Corea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Chequia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador
Más Información del Equipo de Todos La Tricolor