N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 |
2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 |
3 | LDU Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 |
4 | Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 |
5 | U. Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 |
6 | Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 |
7 | El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 |
8 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 |
9 | Macará | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 |
10 | Dep. Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 |
11 | Técnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
12 | Orense | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 |
13 | Cumbayá | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 |
14 | Imbabura | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
15 | Delfín | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 |
16 | Libertad FC | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 35 |
2 | Independiente del Valle | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 30 |
3 | U. Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 26 |
4 | Barcelona SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 |
5 | Orense | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 25 |
6 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 23 |
7 | Libertad FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 |
8 | Técnico Universitario | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 22 |
9 | Delfín | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
10 | El Nacional | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
11 | Aucas | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | Macará | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
13 | Dep. Cuenca | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 |
14 | Imbabura | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 |
15 | Cumbayá | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 10 |
16 | Emelec | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 | 9 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador