
| N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 24 | 20 | 1 | 3 | 58 | 22 | 36 | 61 |
| 2 | Macará | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 41 |
| 3 | Aucas | 24 | 12 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 41 |
| 4 | U. Católica | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | 39 |
| 5 | Barcelona SC | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 20 | 5 | 35 |
| 6 | LDU Quito | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 20 | 3 | 35 |
| 7 | Libertad FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 33 |
| 8 | Leones del Norte | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 9 | Mushuc Runa | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 10 | Dep. Cuenca | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | 31 |
| 11 | Guayaquil City | 24 | 7 | 8 | 9 | 20 | 25 | -5 | 29 |
| 12 | Emelec | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 29 |
| 13 | Orense | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 14 | Técnico Universitario | 24 | 8 | 2 | 14 | 20 | 32 | -12 | 26 |
| 15 | Delfin FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 15 | 24 | -9 | 24 |
| 16 | Manta | 24 | 4 | 5 | 15 | 11 | 30 | -19 | 17 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador
Más Información del Equipo de Todos La Tricolor