
| N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 34 |
| 2 | U. Católica | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 3 | Barcelona SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 26 |
| 4 | Aucas | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 |
| 5 | LDU Quito | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 |
| 6 | Dep. Cuenca | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 8 | Macará | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 9 | Guayaquil City | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 10 | Emelec | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 |
| 11 | Técnico Universitario | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 12 | Mushuc Runa | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | Libertad FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 14 | Leones del Norte | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 15 | Delfin | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 16 |
| 16 | Manta | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 18 | -13 | 9 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador