
| N° | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 18 | 14 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 43 |
| 2 | Aucas | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 32 |
| 3 | Barcelona SC | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 | 30 |
| 4 | Macará | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 29 |
| 5 | LDU Quito | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 |
| 6 | Dep. Cuenca | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 |
| 7 | U. Católica | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 8 | Técnico Universitario | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 19 | 0 | 24 |
| 9 | Emelec | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 |
| 10 | Leones del Norte | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11 | Orense | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 12 | Guayaquil City | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 22 |
| 13 | Mushuc Runa | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 21 |
| 14 | Delfín | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 18 | -7 | 20 |
| 15 | Libertad | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 19 |
| 16 | Manta | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | -17 | 13 |
Noticias del equipo de todos, la selección del Ecuador
Más Información del Equipo de Todos La Tricolor